
Planning the perfect day out on the water starts with knowing the tides — and at Southern Fish Marine, we’re all about helping you get the most out of your time on the water. Whether you’re fishing the Passage, cruising the coastline, or simply heading out for a sunset lap around Bribie, this May 2025 tide guide has you covered.
Based in Sandstone Point, just a short drive from Bribie Island, Southern Fish Marine is your local hub for all things boating. We provide high-quality chandlery, parts, safety gear, electronics, and expert servicing — all backed by a crew that actually spends time on the water.
Fri 02 High 12:40 AM 2.04 m | Low 7:26 AM 0.60 m | High 12:49 PM 1.30 m | Low 6:39 PM 0.49 m | Sat 03 High 1:34 AM 1.93 m | Low 8:31 AM 0.67 m | High 1:49 PM 1.23 m | Low 7:39 PM 0.60 m | Sun 04 (First Quarter) High 2:36 AM 1.83 m | Low 9:42 AM 0.69 m | High 3:07 PM 1.20 m | Low 8:55 PM 0.68 m |
Mon 05 High 3:47 AM 1.75 m | Low 10:52 AM 0.66 m | High 4:42 PM 1.27 m | Low 10:18 PM 0.72 m | Tue 06 High 5:02 AM 1.71 m | Low 11:50 AM 0.59 m | High 6:01 PM 1.40 m | Low 11:39 PM 0.69 m | Wed 07 High 6:07 AM 1.69 m | Low 12:37 PM 0.51 m | High 6:57 PM 1.56 m |
Thu 08 Low 12:46 AM 0.64 m | High 7:00 AM 1.69 m | Low 1:17 PM 0.44 m | High 7:43 PM 1.71 m | Fri 09 Low 1:42 AM 0.59 m | High 7:45 AM 1.67 m | Low 1:54 PM 0.38 m | High 8:24 PM 1.83 m | Sat 10 Low 2:30 AM 0.55 m | High 8:25 AM 1.65 m | Low 2:28 PM 0.34 m | High 9:02 PM 1.91 m |
Sun 11 Low 3:13 AM 0.53 m | High 9:01 AM 1.60 m | Low 3:00 PM 0.33 m | High 9:36 PM 1.97 m | Mon 12 Low 3:53 AM 0.53 m | High 9:35 AM 1.55 m | Low 3:30 PM 0.35 m | High 10:10 PM 1.99 m | Tue 13 (Full Moon) Low 4:31 AM 0.55 m | High 10:07 AM 1.48 m | Low 3:58 PM 0.37 m | High 10:41 PM 1.99 m |
Wed 14 Low 5:08 AM 0.58 m | High 10:39 AM 1.41 m | Low 4:25 PM 0.41 m | High 11:13 PM 1.98 m | Thu 15 Low 5:45 AM 0.60 m | High 11:11 AM 1.36 m | Low 4:54 PM 0.45 m | High 11:46 PM 1.96 m | Fri 16 Low 6:25 AM 0.62 m | High 11:47 AM 1.31 m | Low 5:27 PM 0.49 m |
Sat 17 High 12:23 AM 1.94 m | Low 7:08 AM 0.63 m | High 12:30 PM 1.27 m | Low 6:09 PM 0.53 m | Sun 18 High 1:05 AM 1.91 m | Low 7:57 AM 0.63 m | High 1:22 PM 1.26 m | Low 7:03 PM 0.59 m | Mon 19 High 1:55 AM 1.88 m | Low 8:51 AM 0.61 m | High 2:25 PM 1.28 m | Low 8:10 PM 0.63 m |
Tue 20 (Last Quarter) High 2:51 AM 1.83 m | Low 9:47 AM 0.57 m | High 3:34 PM 1.34 m | Low 9:24 PM 0.64 m | Wed 21 High 3:54 AM 1.79 m | Low 10:42 AM 0.50 m | High 4:46 PM 1.45 m | Low 10:39 PM 0.62 m | Thu 22 High 4:59 AM 1.76 m | Low 11:35 AM 0.43 m | High 5:54 PM 1.61 m | Low 11:52 PM 0.57 m |
Fri 23 High 6:03 AM 1.73 m | Low 12:25 PM 0.36 m | High 6:53 PM 1.79 m | Sat 24 Low 12:59 AM 0.49 m | High 7:02 AM 1.71 m | Low 1:12 PM 0.29 m | High 7:47 PM 1.95 m | Sun 25 Low 2:01 AM 0.43 m | High 7:57 AM 1.67 m | Low 1:57 PM 0.24 m | High 8:37 PM 2.09 m |
Mon 26 Low 2:58 AM 0.39 m | High 8:47 AM 1.61 m | Low 2:41 PM 0.22 m | High 9:25 PM 2.18 m | Tue 27 (New Moon) Low 3:53 AM 0.38 m | High 9:35 AM 1.54 m | Low 3:25 PM 0.22 m | High 10:12 PM 2.23 m | Wed 28 Low 4:46 AM 0.40 m | High 10:21 AM 1.47 m | Low 4:08 PM 0.25 m | High 10:58 PM 2.22 m |
Thu 29 Low 5:37 AM 0.44 m | High 11:08 AM 1.39 m | Low 4:52 PM 0.30 m | High 11:44 PM 2.16 m | Fri 30 Low 6:29 AM 0.49 m | High 11:55 AM 1.33 m | Low 5:39 PM 0.38 m | Sat 31 High 12:31 AM 2.07 m | Low 7:21 AM 0.54 m | High 12:46 PM 1.29 m | Low 6:30 PM 0.48 m |

This full tide chart for Bribie Island covers daily highs, lows, and moon phases, and can also be used as a guide for nearby areas like Woorim, Toorbul, Beachmere, Scarborough Harbour, Donnybrook, Redcliffe, Margate, and Woody Point. It’s perfect for planning launch times, offshore trips, or even low-tide maintenance.
With the Bribie Classic Boat Regatta on May 17–18, tides will be especially important for those joining the festivities or navigating around Sylvan Beach.
At Southern Fish Marine, we take pride in keeping local boaters ready for whatever the water throws at them — whether it’s supplying premium Mercury outboards, helping with diagnostics, or stocking up your boat with flares, anchors, bait boards, or bilge pumps. Our team knows the waterways just as well as the workshop, and we’re always happy to offer real advice, not just a catalogue.
Whether you’re prepping for a big boating weekend or heading out for a quick early-morning fish, Southern Fish Marine has the gear, the knowledge, and the service to get you sorted. Drop by or give us a call — we’re here to help you boat better.